Bơm cấp liệu thủy lực (Piston) – Inox – Hotline: 0965 219 066
Bảng thông số kỹ thuật bơm cấp liệu thủy lực (Piston) – Inox | |||||
Model | Lưu lượng (M3/h) | Áp lực (MPA) | Công suất động cơ (KW) | Kích thước (M) | Kích thước mặt bích PN16 |
YB85-2,8 | 2,8 | 0-2,5 | 4 | 1,2*0,8*1,5 | Φ57/ Φ48 |
YB120-7,1 | 7,1 | 0-2,5 | 5,5/7,5 | 1,6*1*1,6 | Φ89/ Φ76 |
YB140-10 | 10 | 0-2,5 | 7,5/11 | 1,6*1*1,6 | Φ89/ Φ76 |
YB200D-24 | 24 | 0-1,5 | 18,5 | 1,7*1,2*1,9 | Φ108/ Φ89 |
YB200-19 | 19 | 0-2,5 | 18,5 | 1,7*1,2*1,9 | Φ108/ Φ89 |
YB250D-35 | 35 | 0-1,8 | 18,5 | 1,9*1,3*2,2 | Φ133/ Φ108 |
YB250-25 | 25 | 0-2 | 22 | 1,9*1,3*2,2 | Φ133/ Φ108 |
YB300D-45 | 45 | 0-1,8 | 30 | 2*1,3*2,2 | Φ140/ Φ140 |
YB300-40 | 40 | 0-2 | 30 | 2,0*1,3*2,2 | Φ140/ Φ140 |
YB300J-60 | 60 | 0-2 | 45 | 2,0*1,3*2,4 | Φ140/ Φ140 |
YB400D-100 | 100 | 0-1,5 | 55 | 2,6*2,5*2,6 | Φ180/ Φ159 |
YB500-150 | 150 | 2 | 110 | 3,8*2,2*3 | DN200 |
Ghi chú: Để được tư vấn thêm hãy liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi qua số
Hotline 0965 219 066
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm cấp liệu thủy lực (Piston) – Inox”