Máy ép bùn băng tải – Hotline: 0965 219 066
Máy ép bùn băng tải là một thiết bị thiết yếu trong quá trình sử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp từ các nhà máy sản xuất giấy, các nhà máy sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi,…
Máy ép bùn băng tải được thiết kế nhỏ gọn để xử lý các loại khác nhau, có khả năng tách bùn và nước riêng biệt. Sản phẩm của chúng tôi được biết đến rộng trong ngành vì hiệu quả cao, tiêu thụ năng lượng thấp, tiết kiệm chi phí và tuổi thọ lâu dài.Hầu hết các công trình xử lý nước thải, ngoài phần nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả ra môi trường thì còn lại các loại cặn bùn, bùn thải cần được thu gom và xử lý chôn lấp. Khối lượng bùn cặn chứa hàm lượng chất rắn nhỏ nhưng chiếm thể tích lớn. Máy ép bùn băng tải là một trong các thiết bị áp dụng hiệu quả và kinh tế về mặt kỹ thuật và xã hội.
Ưu điểm của máy ép bùn băng tải
- Xử lý nhiều loại bùn trong các ngành công nghiệp
- Vận hành tự động, có nhiều tính năng giúp tăng năng suất làm việc
- Độ ồn thấp, ít rung
- Cấu tạo bằng thép không gỉ bền và hiệu suất ổn định
- Khả năng tách nước tốt và tuổi thọ cao
- Máy có nhiều loại model nên có thể lựa chọn được nồng độ bùn và công suất làm việc
Ứng dụng: Được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp như: xử lý bùn thô và bùn hoạt tính, bùn giấy, thức ăn, bùn từ thuốc nhuộm, bùn từ nước tinh khiết, nước thải elecro-plating….
Cơ chế vận hành:
Biểu đồ máy lọc ép kiểu băng 1
Biểu đồ máy lọc ép kiểu băng 2
Thông số kỹ thuật:
Model | Rộng băng tải (mm) |
Độ đặc thấp | Độ đặc trung | Độ ẩm bánh lọc |
Công suất ( Kw) | Lượng nước sau khi lọc |
Kích thước | Kích thước chân đế |
Trọng lượng (kgs) |
||||||
Xử lý ( m3/h) Độ đặc đầu vào ( (s.s0.4-0.8%) |
Chất rắn khô | Xử lý ( m3/h) Độ đặc đầu vào ( (s.s0.4-0.8%) |
Chất rắn khô | Mô tơ dẫn động | Máy đảo | Công suất máy làm đặc |
Dài | Rộng | Cao | ||||||
DNY750-3 | 750 | 10.5-15 | 42-90 | 9.3-10.5 | 75-140 | 65-85 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | Không | 2600 | 1300 | 2160 | 2455×1096 | 1600 |
DNY1000-3 | 1000 | 15-20 | 60-120 | 12.5-15 | 100-168 | 65-85 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | Không | 3000 | 1550 | 2160 | 2455×1346 | 1800 |
DNY1250-3 | 1250 | 21-28 | 84-168 | 17.5-21 | 140-263 | 65-85 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | Không | 3000 | 1800 | 2160 | 2455×1596 | 1960 |
DNY1500-3 | 1500 | 25-33 | 100-198 | 20-25 | 160-300 | 65-85 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | Không | 3000 | 2050 | 2160 | 2455×1846 | 2250 |
DNY1750-3 | 1750 | 30-39 | 120-234 | 24.5-30 | 196-368 | 65-85 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | Không | 3000 | 2300 | 2160 | 2455×2096 | 2800 |
DNY2000-3 | 2000 | 35-45 | 140-270 | 230-35 | 240-450 | 65-85 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | Không | 3200 | 2550 | 2180 | 2455×2346 | 3200 |
Chú ý | Quyết định bởi loại bùn | Quyết định bởi loại bùn | Theo yêu cầu | Chúng tôi sẽ cung cấp bản vẽ |
Thông số kỹ thuật xử lý nước thải
Loại hình sản phẩm | Loại bùn | Nồng độ bùn đầu vào | Lượng tiêu hao | Độ ẩm bánh lọc |
Nước tạo giấy loại | Bùn hóa học | 2.0-5.0 | 2.0-4.0 | 64-78 |
Bùn đã xử lý | 1.5-3.0 | 3.0-5.0 | 75-84 | |
Nước in/ nhuộm | Bùn hóa chất | 1.5-2.5 | 3.0-5.0 | 76-84 |
Bùn đã xử lý | 1.0-2.0 | 4.0-6.0 | 80-85 | |
Nước tạp hóa/ Da | Bùn hóa học | 2.5-4.5 | 3.0-5.0 | 74-83 |
Bùn đã xử lý | 1.5-2.5 | 4.0-6.0 | 78-85 | |
Nước thải elecro-plating | Bùn hóa học | 1.5-2.5 | 3.0-5.0 | 72-84 |
Nước thải xử lý mantal | Bùn hóa học | 2.0-4.0 | 3.0-5.0 | 66-84 |
Nước thải từ đá và mỏ | Bùn hóa học | 5.0-1.0 | 3.0-5.0 | 45-75 |
Nước thải từ thực phẩm và đồ uống |
Bùn đã xử lý | 0.8-1.5 | 4.0-6.0 | 78-85 |
Nước thải chăn nuôi | Bùn ủ | 3.0-6.0 | 5.0-8.0 | 75-83 |
Nước thải giết mổ | Bùn đã xử lý | 1.0-3.0 | 4.0-6.0 | 75-85 |
Nước thải đô thị | Bùn đã xử lý | 0.8-1.5 | 4.0-6.0 | 78-85 |
Bùn đã xử lý | 1.5-2.5 | 3.0-5.0 | 72-85 | |
Nước thải | Bùn thải | 1.0-3.0 | 4.0-6.0 | 74-85 |
Xử lý nước thải | Bùn hóa học | 1.5-4.5 | 3.0-5.0 | 64-82 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy ép bùn băng tải”